| Algemeen | |
|---|---|
| Identificatie | http://globenederland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=11:bo-water&catid=10&Itemid=33 |
| Score waterfocus | hoog |
| Soort product | leermateriaal,activiteit |
| Activiteit | veldwerk |
| Aggregatieniveau | informatieeenheid / toets |
| Taal | Nederlands |
| Kosten | ja |
| Prijs | € 75 per school per klas |
| Omschrijving | De GLOBE watermodule is onderdeel van het GLOBE lesprogramma waaronder voor basisonderwijs ook lesmodules over weer & klimaat en de natuurkalender vallen. In dit door Al Gore opgezette onderwijsprogramma rond wetenschap en milieu verzamelen leerlingen op meer dan 17.000 scholen in meer dan 100 landen gegevens over het mondiale milieu. Zij noteren hun meetgegevens en geven deze via internet door zodat ze beschikbaar zijn voor onderzoekers en leerlingen overal ter wereld. In Nederland gebruiken onderzoekers van o.a. KNMI, RIVM en Wageningen Universiteit de gegevens voor hun onderzoek. Leerlingen en docenten krijgen tijdens speciale trainingsdagen de kans om op deze wetenschappelijke instellingen rond te kijken en contact te krijgen met de onderzoekers. Door dit contact en de feedback die leerlingen van de wetenschappers krijgen raken ze actief betrokken. Doordat leerlingen op internet kunnen zien dat hun metingen daadwerkelijk worden gebruikt voor milieuonderzoek, gaan ze zeer nauwkeurig meten en raken ze actief betrokken bij milieuvraagstukken. De GLOBE watermodule bestaat uit een praktische docentenhandleiding, een leerlingendeel met vragen en opdrachten en protocollen (uitleg) voor het doen van de metingen. Het programma wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de overheid en sponsoren. Scholen hoeven hierdoor maar een fractie van de werkelijke kosten te betalen. Voor €75,- kan een basisschool met alle klassen een jaar lang deelnemen. zie www.globenederland.nl |
| Sleutelwoord | water milieu onderzoek GLOBE wetenschap |
| Indeling | |
|---|---|
| Regio | Landelijk |
| Thema's | Leven in, op en langs het water Waterkringloop Eigenschappen van water Functie van water in organismen |
| Watercanon | Natuur Waterkwaliteit |
| Kwaliteitsmeter IVN | nee |
| Educatief | |
|---|---|
| Aantal lesuur | 0 |
| Aantal dagen | 0 |
| Interactiviteit | gemengd |
| Soort leermateriaal | verkennings- en onderzoeksmateriaal |
| Soort leermateriaal extra | project,lesmateriaal voor eigen omgeving |
| Beoogde eindgebruiker | leerling/student |
| Beoogde leeftijdsgroep | 10-12 |
| Context | PO |
| Leerniveau | Primair Onderwijs -> PO groep 6 Primair Onderwijs -> PO groep 7 Primair Onderwijs -> PO groep 8 |
| Vakaanduiding primair onderwijs | wereldoriëntatie wereldoriëntatie -> milieu wereldoriëntatie -> natuur wereldoriëntatie -> techniek |
| Kerndoelen primair onderwijs | ORIENTATIE OP JEZELF EN DE WERELD ORIENTATIE OP JEZELF EN DE WERELD -> Mens en samenleving -> De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. ORIENTATIE OP JEZELF EN DE WERELD -> Natuur en techniek |
| Rechten | |
|---|---|
| Auteursrechten | nee |
| Omschrijving | |
| Levenscyclus | |
|---|---|
| Versie | 26-09-2011 |
| Status | definitief |
| Aanbieders | ||
|---|---|---|
| Hoofd aanbieder | naam | GLOBE Nederland | contactpersoon | dhr. Matthijs Begheyn |
| adres | Postbus 43016 3540 AA Utrecht |
|
| website | www.sme.nl | |
| Beoordelingen | |
|---|---|
| Dit product is nog niet beoordeeld. |